Bottles in Clear Glass, Opal Glass, Amber and Violet Glass
Gerschon offers you glass bottles for cosmetics or pharmaceuticals. You will find a wide selection of bottles in every glass type, from classic clear glass and opal bottles for cosmetics to amber or violet glass bottles, which are particularly suitable for pharmaceutical products or natural cosmetics. All glass bottles can be printed and finished directly by us. Get in touch with us!
How to order from Gerschon:
- conveniently via our online shop, with a minimum order value of only €25.00
- click on the item number to go directly to your desired product
We are happy to advise you personally: + 49 (0) 6174 70 17 – info(at)gerschon.de
- Orders of 3,000 pieces or pallet goods
- Interest in individual components, such as spray heads etc.
- Custom printing and varnishing of products
Glass Bottles "Mini"
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL006 | 25 | Glas/HPM | round | clear | DIN 18 | screw lid | white | 30 | 69 | |
| FL007 | 10 | Glas/HPM | round | clear | DIN 18 | screw lid | white | 22 | 58 | |
| FL008 | 5 | Glas/HPM | round | clear | DIN 18 | screw lid | white | 22 | 44 | |
| FL009 | 3 | Glas/HPM | round | clear | E4 | screw lid | white | 16 | 40 | |
| FL010 | 3 | Glas/HPM | round | clear | E4 | screw lid | black | 16 | 40 | |
| FL011 | 3 | Glas/HPM | round | clear | E4 | screw lid | gold | 16 | 40 | |
| FL043 | 25 | Glas/HPM | round | clear | DIN 18 | screw lid | gold | 30 | 69 | |
| FL044 | 10 | Glas/HPM | round | clear | DIN 18 | screw lid | gold | 22 | 58 | |
| FL045 | 5 | Glas/HPM | round | clear | DIN 18 | screw lid | gold | 22 | 44 | |
| FL046 | 25 | Glas/HPM | round | clear | DIN 18 | screw lid | silver | 30 | 69 | |
| FL047 | 10 | Glas/HPM | round | clear | DIN 18 | screw lid | silver | 22 | 58 | |
| FL048 | 5 | Glas/HPM | round | clear | DIN 18 | screw lid | silver | 22 | 44 | |
| FP007 | 25 | Glas/HPM | round | clear | DIN 18 | screw lid | white | 30 | 68 | |
| FP009 | 10 | Glas/HPM | round | clear | DIN 18 | screw lid | white | 22 | 57 | |
| FP010 | 5 | Glas/HPM | round | clear | DIN 18 | screw lid | white | 22 | 43 |
Products
Glass Bottles with Screw Lid
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF198 | 30 | Glas/HPM | round | clear | E5 | screw lid | white | 35 | 78 | |
| FF199 | 30 | Glas/HPM | round | clear | E5 | screw lid | black | 35 | 78 | |
| FF200 | 30 | Glas/HPM | round | clear | E5 | screw lid | gold | 35 | 78 | |
| FF224 | 30 | Glas/HPM | round | clear | E5 | screw lid | silver frosted | 35 | 78 | |
| FF254 | 100 | Glas/HPM | round | clear | E5 | screw lid | white | 45 | 117 | |
| FF255 | 100 | Glas/HPM | round | clear | E5 | screw lid | black | 45 | 117 | |
| FF256 | 100 | Glas/HPM | round | clear | E5 | screw lid | gold | 45 | 117 | |
| FF257 | 100 | Glas/HPM | round | clear | E5 | screw lid | silver | 45 | 117 | |
| FF274 | 50 | Glas/HPM | round | clear | E5 | screw lid | silver frosted | 39 | 97 | |
| FF275 | 50 | Glas/HPM | round | clear | E5 | screw lid | gold | 39 | 97 | |
| FF276 | 50 | Glas/HPM | round | clear | E5 | screw lid | black | 39 | 97 | |
| FF277 | 50 | Glas/HPM | round | clear | E5 | screw lid | white | 39 | 97 |
Products
Glass Bottles Oval with Screw Lid
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF183 | 100 | Glas/HPM | oval | frosted | E5 | screw-lid/single-walled | white | 56 | 126 | |
| FF184 | 100 | Glas/HPM | oval | frosted | E5 | screw-lid/single-walled | black | 56 | 126 | |
| FF185 | 100 | Glas/HPM | oval | frosted | E5 | screw-lid/single-walled | gold | 56 | 126 | |
| FF189 | 50 | Glas/HPM | oval | frosted | E5 | screw-lid/single-walled | white | 47 | 106 | |
| FF190 | 50 | Glas/HPM | oval | frosted | E5 | screw-lid/single-walled | black | 47 | 106 | |
| FF191 | 50 | Glas/HPM | oval | frosted | E5 | screw-lid/single-walled | gold | 47 | 106 | |
| FF195 | 30 | Glas/HPM | oval | frosted | E5 | screw-lid/single-walled | white | 46 | 74 | |
| FF196 | 30 | Glas/HPM | oval | frosted | E5 | screw-lid/single-walled | black | 46 | 74 | |
| FF197 | 30 | Glas/HPM | oval | frosted | E5 | screw-lid/single-walled | gold | 46 | 74 | |
| FF219 | 100 | Glas/HPM | oval | frosted | E5 | screw-lid/single-walled | silver frosted | 56 | 126 | |
| FF220 | 50 | Glas/HPM | oval | frosted | E5 | screw-lid/single-walled | silver frosted | 47 | 106 | |
| FF221 | 30 | Glas/HPM | oval | frosted | E5 | screw-lid/single-walled | silver frosted | 46 | 74 |
Products
Glass Bottles Oval with Screw Lid
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF180 | 100 | Glas/HPM | oval | clear | E5 | screw lid | white | 56 | 122 | |
| FF181 | 100 | Glas/HPM | oval | clear | E5 | screw lid | black | 56 | 122 | |
| FF182 | 100 | Glas/HPM | oval | clear | E5 | screw lid | gold | 56 | 122 | |
| FF186 | 50 | Glas/HPM | oval | clear | E5 | screw lid | white | 47 | 106 | |
| FF187 | 50 | Glas/HPM | oval | clear | E5 | screw lid | black | 47 | 106 | |
| FF188 | 50 | Glas/HPM | oval | clear | E5 | screw lid | gold | 47 | 106 | |
| FF192 | 30 | Glas/HPM | oval | clear | E5 | screw lid | white | 46 | 74 | |
| FF193 | 30 | Glas/HPM | oval | clear | E5 | screw lid | black | 46 | 74 | |
| FF194 | 30 | Glas/HPM | oval | clear | E5 | screw lid | gold | 46 | 74 | |
| FF216 | 100 | Glas/HPM | oval | clear | E5 | screw lid | silver frosted | 56 | 122 | |
| FF217 | 50 | Glas/HPM | oval | clear | E5 | screw lid | silver frosted | 47 | 106 | |
| FF218 | 30 | Glas/HPM | oval | clear | E5 | screw lid | silver frosted | 46 | 74 |
Products
Glass Bottles with Dispenser
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
Lift (ml)
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC085 | 100 | glass/PP/SAN | oval | clear | E5 | dispenser / cap | white/clear | 0,15 | 56 | 145 | |
| FC086 | 50 | glass/PP/SAN | oval | clear | E5 | dispenser / cap | white/clear | 0,15 | 47 | 128 | |
| FC087 | 30 | glass/PP/SAN | oval | clear | E5 | dispenser / cap | white/clear | 0,15 | 46 | 98 | |
| FC088 | 100 | glass/PP/SAN | oval | frosted | E5 | dispenser / cap | white/nature | 0,15 | 56 | 145 | |
| FC089 | 50 | glass/PP/SAN | oval | frosted | E5 | dispenser / cap | white/nature | 0,15 | 47 | 128 | |
| FC090 | 30 | glass/PP/SAN | oval | frosted | E5 | dispenser / cap | white/nature | 0,14 | 46 | 98 | |
| FC112 | 100 | glass/PP/PE/SAN | round | clear | E5 | dispenser / cap | white/clear | 0,15 | 46 | 141 | |
| FC139 | 50 | glass/PP/PE/SAN | round | clear | E5 | dispenser / cap | white/clear | 0,15 | 39 | 120 |
Products
Glass Bottles with Dispenser
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
Lift (ml)
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC125 | 30 | glass/PP/PE | round | frosted | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | white | 0,50 | 36 | 100 | |
| FC128 | 50 | glass/PP/PE | round | clear | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | white | 0,50 | 37 | 125 | |
| FC129 | 30 | glass/PP/PE | round | clear | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | white | 0,50 | 37 | 100 | |
| FC135 | 20 | glass/PP/PE | round | clear | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | white | 0,50 | 29 | 100 | |
| FC137 | 20 | glass/PP/PE | round | frosted | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | white | 0,50 | 29 | 100 | |
| FH032 | 20 | glass/HPM/rubber | round | clear | 22/410 | screw-lid/pipette | white | 0,08 | 29 | 96 | |
| FH033 | 20 | glass/HPM/rubber | round | frosted | 22/410 | screw-lid/pipette | white | 0,08 | 29 | 96 | |
| FH034 | 30 | glass/HPM/rubber | round | clear | 22/410 | screw-lid/pipette | white | 0,08 | 37 | 96 | |
| FH035 | 30 | glass/HPM/rubber | round | frosted | 22/410 | screw-lid/pipette | white | 0,08 | 37 | 96 |
Products
Glass Bottles Opal with Dispenser
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
Lift (ml)
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC008 | 30 | glass/PP/PE | round | opal | GCMI 22/410 | Dispenser/Twistlock | white | 0,50 | 36 | 100 | |
| FC009 | 50 | glass/PP/PE | round | opal | GCMI 24/410 | Dispenser/Twistlock | white | 0,50 | 40 | 112 | |
| FC028 | 25 | glass/PP/PE/SAN | round | clear | DIN 18 | dispenser / cap | white/nature | 0,14 | 30 | 90 | |
| FC029 | 10 | glass/PP/PE/SAN | round | clear | DIN 18 | dispenser / cap | white/nature | 0,14 | 22 | 80 | |
| FC030 | 5 | glass/PP/PE/SAN | round | clear | DIN 18 | dispenser / cap | white/nature | 0,14 | 22 | 65 | |
| FC080 | 200 | glass/PP/PE | round | clear | GCMI 24/410 | Dispenser/Twistlock | white | 0,50 | 56 | 165 | |
| FC112 | 100 | glass/PP/PE/SAN | round | clear | E5 | dispenser / cap | white/clear | 0,15 | 46 | 141 | |
| FC139 | 50 | glass/PP/PE/SAN | round | clear | E5 | dispenser / cap | white/clear | 0,15 | 39 | 120 |
Products
Glass Bottles with Dispenser
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
Lift (ml)
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC187 | 100 | Glass/Metall/PP | oval | clear | E5 | dispenser / cap | silver | 0,15 | 56 | 145 | |
| FC188 | 50 | glass | oval | clear | E5 | dispenser / cap | silver | 0,15 | 47 | 128 | |
| FC189 | 30 | glass/metal/PP | oval | clear | E5 | dispenser / cap | silver | 0,15 | 46 | 98 | |
| FC190 | 100 | glass/metal/PP | oval | frosted | E5 | dispenser / cap | silver | 0,15 | 56 | 145 | |
| FC191 | 50 | glass/metal/PP | oval | frosted | E5 | dispenser / cap | silver | 0,15 | 47 | 128 | |
| FC192 | 30 | glass/metal/PP | oval | frosted | E5 | dispenser / cap | silver | 0,15 | 46 | 98 | |
| FC194 | 50 | glass/metal/PP | round | frosted | E5 | dispenser / cap | silver | 0,15 | 39 | 120 | |
| FC195 | 30 | glass/metal/PP | round | clear | E5 | dispenser / cap | silver | 0,15 | 35 | 102 |
Products
Glass Bottles with Dropper-Pipette
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH016 | 30 | glass/PP | oval | clear | E5 | screw-lid/dropper/pipette | white | 47 | 94 | |
| FH017 | 30 | glass/PP | oval | frosted | E5 | screw-lid/dropper/pipette | white | 47 | 94 | |
| FH019 | 30 | glass/PP | round | clear | E5 | screw-lid/dropper/pipette | white | 35 | 100 | |
| FH020 | 50 | glass/PP | round | clear | E5 | screw-lid/dropper/pipette | white | 39 | 118 | |
| FH021 | 30 | glass/PP | oval | clear | E5 | screw-lid/dropper/pipette | gold | 47 | 94 | |
| FH022 | 30 | glass/PP | oval | clear | E5 | screw-lid/dropper/pipette | silver | 47 | 94 | |
| FH023 | 30 | glass/PP | oval | frosted | E5 | screw-lid/dropper/pipette | gold | 35 | 83 | |
| FH024 | 30 | glass/PP | oval | frosted | E5 | screw-lid/dropper/pipette | silver | 35 | 10 | |
| FH025 | 50 | glass/PP | round | clear | E5 | screw-lid/dropper/pipette | gold | 39 | 118 | |
| FH026 | 50 | glass/PP | round | clear | E5 | screw-lid/dropper/pipette | silver | 47 | 94 | |
| FH027 | 30 | glass/PP | round | clear | E5 | screw-lid/dropper/pipette | gold | 47 | 94 | |
| FH028 | 30 | glass/PP | round | clear | E5 | screw-lid/dropper/pipette | silver | 35 | 83 |
Products
Glass Bottles with Spray Head
Products
Glass Bottles with Spray Head
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
Lift (ml)
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF025 | 50 | glass/metal/PP | oval | clear | E5 | sprayhead / cap | gold | 0,14 | 47 | 127 | |
| FF055 | 30 | glass/metal/PP | oval | clear | E5 | sprayhead / cap | gold | 0,14 | 46 | 95 | |
| FF083 | 50 | glass/PP | oval | clear | E5 | sprayhead / cap | black | 0,14 | 47 | 128 | |
| FF084 | 30 | glass/PP | oval | clear | E5 | sprayhead / cap | black | 0,14 | 46 | 96 | |
| FF124 | 50 | glass/PP | oval | clear | E5 | sprayhead / cap | white | 0,14 | 47 | 128 | |
| FF127 | 30 | glass/PP | oval | clear | E5 | sprayhead / cap | white | 0,14 | 46 | 96 | |
| FF136 | 100 | glass/metal/PP | oval | clear | E5 | sprayhead / cap | gold | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF137 | 100 | glass/PP | oval | clear | E5 | sprayhead / cap | black | 0,14 | 55 | 146 | |
| FF138 | 100 | glass/PP | oval | clear | E5 | sprayhead / cap | white | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF280 | 30 | glass/metal/PP | oval | clear | E5 | sprayhead / cap | silver | 0,14 | 46 | 95 | |
| FF286 | 100 | glass/metal/PP | oval | clear | E5 | sprayhead / cap | silver | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF287 | 50 | glass/metal/PP | oval | clear | E5 | sprayhead / cap | silver | 0,14 | 47 | 127 |
Products
Glass Bottles with Spray Head
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
Lift (ml)
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF145 | 100 | glass/metal/PP | oval | frosted | E5 | sprayhead / cap | gold | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF146 | 100 | glass/PP | oval | frosted | E5 | sprayhead / cap | black | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF147 | 100 | glass/PP | oval | frosted | E5 | sprayhead / cap | white | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF154 | 50 | glass/metal/PP | oval | frosted | E5 | sprayhead / cap | gold | 0,14 | 47 | 127 | |
| FF155 | 50 | glass/PP | oval | frosted | E5 | sprayhead / cap | black | 0,14 | 47 | 128 | |
| FF156 | 50 | glass/PP | oval | frosted | E5 | sprayhead / cap | white | 0,14 | 47 | 128 | |
| FF163 | 30 | glass/metal/PP | oval | frosted | E5 | sprayhead / cap | gold | 0,14 | 46 | 95 | |
| FF164 | 30 | glass/PP | oval | frosted | E5 | sprayhead / cap | black | 0,14 | 46 | 96 | |
| FF165 | 30 | glass/PP | oval | frosted | E5 | sprayhead / cap | white | 0,14 | 46 | 96 | |
| FF281 | 100 | glass/metal/PP | oval | frosted | E5 | sprayhead / cap | silver | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF282 | 50 | glass/metal/PP | oval | frosted | E5 | sprayhead / cap | silver | 0,14 | 47 | 127 | |
| FF283 | 30 | glass/metal/PP | oval | frosted | E5 | sprayhead / cap | silver | 0,14 | 46 | 95 |
Products
Roll-On Bottles
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM109 | 10 | violet glass/pp | round | violet | DIN18 | screw-lid/roller ball | black | 23 | 84 | |
| FP044 | 75 | glass/PP | round | clear | special | screw-lid/roller ball | white | 40 | 130 | |
| FP045 | 10 | glass/PP | round | clear | special | screw-lid/roller ball | white | 20 | 73 | |
| FP132 | 50 | glass/PP | round | clear | special | screw-lid/roller ball | white | 39 | 113 | |
| FP231 | 17 | HDPE/PP | round | white | special | screw-lid/roller ball | white | 20 | 92 | |
| FP232 | 50 | HDPE/PP | round | white | special | screw-lid/roller ball | white | 38 | 96 | |
| FP233 | 75 | HDPE/PP | round | white | special | screw-lid/roller ball | white | 39 | 120 | |
| FP241 | 10 | brown glass | round | brown | DIN18 | screw-lid/roller ball | black | 22 | 87 | |
| FP251 | 10 | Glas/PP/metal | round | clear | special | screw-lid/roller ball | white | 20 | 73 | |
| FP252 | 10 | brown glass | round | brown | special | Schraubkappe/Kugelfiltment | white | 22 | 87 |
Products
Glass Bottles "Mini"
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP054 | 0 | metal | gold | funnel | 25 | 33 | ||||
| BP055 | 0 | metal | silver | funnel | 25 | 33 | ||||
| FE103 | 3 | glass/metal/PP | round | clear | E4 | spray-head/safety Clip | gold | 16 | 50 | |
| FE104 | 3 | glass/metal/PP | round | clear | E4 | spray-head/safety Clip | silver | 16 | 50 | |
| FE111 | 10 | glass/metal/PP | round | clear | E4 | spray-head/safety Clip | gold | 16 | 99 | |
| FE112 | 10 | glass/metal/PP | round | clear | E4 | spray-head/safety Clip | silver | 16 | 99 | |
| FL001 | 2 | glass/PE | round | clear | snap-on | stopper/hook | nature | 10 | 50 | |
| FL002 | 2 | glass/PE | round | clear | snap-on | stopper/hook/stick | nature | 10 | 50 | |
| FL003 | 2 | glass/PE | round | clear | snap-on | stopper | nature | 10 | 50 | |
| FL004 | 2 | glass/PE | round | clear | snap-on | stopper/stick | nature | 10 | 50 | |
| FL005 | 2 | glass/PE | round | clear | snap-on | lamella stopper | nature | 12 | 45 | |
| FP211 | 5 | glass/metal/PP/rubber | round | clear | 13/415 | screw-lid/pipette | gold/white | 16 | 63 | |
| FP213 | 3 | glass/metal/PP/rubber | round | clear | 13/415 | screw-lid/pipette | gold/white | 16 | 48 |
Products
Bottles violet glass
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM100 | 50 | violet glass/pp | round | violet | 24/410 | screw-lid/dropper/pipette | black | 39 | 110 | |
| FM101 | 50 | violet glass/pp | round | violet | 24/410 | dispenser/security clip | black | 39 | 120 | |
| FM102 | 30 | violet glass/pp | round | violet | 18/415 | screw-lid/dropper/pipette | black | 35 | 94 | |
| FM103 | 30 | violet glass/pp | round | violet | 18/415 | dispenser/security clip | black | 35 | 93 |
Bottles violet glass
Item No.
|
ml
|
Material
|
Shape
|
Colour
|
Thread
|
Lid
|
Colour Lid
|
ø (mm)
|
Height (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM104 | 50 | violet glass/pp | round | violet | DIN18 | dispenser/security clip | black | 37 | 134 | |
| FM105 | 50 | violet glass/pp | round | violet | DIN18 | sprayhead / cap | black | 37 | 130 | |
| FM106 | 30 | violet glass/pp | round | violet | DIN18 | dispenser/security clip | black | 34 | 103 | |
| FM107 | 30 | violet glass/pp | round | violet | DIN18 | sprayhead / cap | black | 34 | 103 | |
| FM108 | 30 | Violettglas/PP/TPE | round | violet | DIN18 | tamper-proof screw lid/pipette | black | 34 | 103 | |
| FM109 | 10 | violet glass/pp | round | violet | DIN18 | screw-lid/roller ball | black | 23 | 84 |
Products
Brown Glass Bottles
Products
Brown Glass Bottles
Products
Brown Glass Bottles
Products
Blue Glass Bottles
Products
Blue Glass Bottles
Products
Blue Glass Bottles
Products
Glass Bottles, brown, blue & clear
Products
Dropper with Tamper-evident closure black
Products
Glass Bottles, with Spray Head black
Products
Deutsch
English