Flaschen Kunststoff "klarsichtig"
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
Hub (ml)
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD099 | 30 | PET/PP | rund | klar | GL 20 | Schraubverschluss/Spritzeinsatz | weiß | 30 | 76 | ||
| FE080 | 30 | PET/PP | rund | klar | GL 20 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,21 | 30 | 102 | |
| FP237 | 200 | PET | rund | klar | 24/410 | DiscTop | schwarz matt | 55 | 134 | ||
| FP238 | 100 | PET/PE | rund | klar | 20/410 | DiscTop | weiß glänzend | 46 | 103 | ||
| FP239 | 200 | PET/PE | rund | klar | 24/410 | DiscTop | weiß glänzend | 55 | 135 | ||
| FT027 | 200 | PET/PP | oval | klar | Spezial | FlipTop | weiß | 65 | 151 | ||
| FT028 | 200 | PET/PP | oval | klar | Spezial | FlipTop | schwarz | 65 | 151 |
Produkte
Flaschen Kunststoff mit Sprühkopf
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
Hub (ml)
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE001 | 250 | HDPE/PP | rund | natur | DIN 24 | Sprühkopf/Kappe | weiß/klar | 0,70 | 51 | 198 | |
| FE002 | 200 | HDPE/PP | rund | natur | DIN 24 | Sprühkopf/Kappe | weiß/klar | 0,70 | 51 | 178 | |
| FE004 | 250 | HDPE/PP | rund | weiß | DIN 24 | Sprühkopf/Kappe | weiß/klar | 0,70 | 51 | 198 | |
| FE005 | 200 | HDPE/PP | rund | weiß | DIN 24 | Sprühkopf/Kappe | weiß/klar | 0,70 | 51 | 178 | |
| FE006 | 150 | HDPE/PP | rund | weiß | DIN 24 | Sprühkopf/Kappe | weiß/klar | 0,70 | 50 | 144 | |
| FE007 | 100 | HDPE/PP | rund | weiß | DIN 18 | Sprühkop/Kappe | weiß/klar | 0,10 | 40 | 149 | |
| FE014 | 20 | LDPE/PP | rund | weiß | DIN 18 | Sprühkopf/Kappe | weiß/klar | 0,10 | 25 | 90 | |
| FE036 | 50 | HDPE/PP | rund | natur | DIN 18 | Sprühkopf/Kappe | weiß/klar | 0,10 | 36 | 104 | |
| FE037 | 50 | HDPE/PP | rund | weiß | DIN 18 | Sprühkopf/Kappe | weiß/klar | 0,10 | 36 | 104 | |
| FE047 | 30 | HDPE/PP | rund | weiß | DIN 18 | Sprühkopf/Kappe | weiß/klar | 0,10 | 31 | 94 | |
| FE113 | 500 | HDPE/PP | rund | weiß | DIN 24 | Sprühkopf/Kappe | weiß/klar | 0,70 | 71 | 204 |
Produkte
Glasflaschen "Mini"
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP054 | 0 | Metall | gold | Trichter | 25 | 33 | ||||
| BP055 | 0 | Metall | silber | Trichter | 25 | 33 | ||||
| FE103 | 3 | Glas/Metall/PP | rund | klar | E4 | Sprühkopf/Safety Clip | gold | 16 | 50 | |
| FE104 | 3 | Glas/Metall/PP | rund | klar | E4 | Sprühkopf/Safety Clip | silber | 16 | 50 | |
| FE111 | 10 | Glas/Metall/PP | rund | klar | E4 | Sprühkopf/Safety Clip | gold | 16 | 99 | |
| FE112 | 10 | Glas/Metall/PP | rund | klar | E4 | Sprühkopf/Safety Clip | silber | 16 | 99 | |
| FL001 | 2 | Glas/PE | rund | klar | Prell | Stopfen/Haken | natur | 10 | 50 | |
| FL002 | 2 | Glas/PE | rund | klar | Prell | Stopfen/Haken/Stab | natur | 10 | 50 | |
| FL003 | 2 | Glas/PE | rund | klar | Prell | Stopfen | natur | 10 | 50 | |
| FL004 | 2 | Glas/PE | rund | klar | Prell | Stopfen/Stab | natur | 10 | 50 | |
| FL005 | 2 | Glas/PE | rund | klar | Prell | Lamellenstopfen | natur | 12 | 45 | |
| FP211 | 5 | Glas/Metall/PP/Gummi | rund | klar | 13/415 | Schraubverschluss/Pipette | gold/weiß | 16 | 63 | |
| FP213 | 3 | Glas/Metall/PP/Gummi | rund | klar | 13/415 | Schraubverschluss/Pipette | gold/weiß | 16 | 48 |
Produkte
Glasflaschen mit Sprühkopf
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
Hub (ml)
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF025 | 50 | Glas/Metall/PP | oval | klar | E5 | Sprühkopf/Kappe | gold | 0,14 | 47 | 127 | |
| FF055 | 30 | Glas/Metall/PP | oval | klar | E5 | Sprühkopf/Kappe | gold | 0,14 | 46 | 95 | |
| FF083 | 50 | Glas/PP | oval | klar | E5 | Sprühkopf/Kappe | schwarz | 0,14 | 47 | 128 | |
| FF084 | 30 | Glas/PP | oval | klar | E5 | Sprühkopf/Kappe | schwarz | 0,14 | 46 | 96 | |
| FF124 | 50 | Glas/PP | oval | klar | E5 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,14 | 47 | 128 | |
| FF127 | 30 | Glas/PP | oval | klar | E5 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,14 | 46 | 96 | |
| FF136 | 100 | Glas/Metall/PP | oval | klar | E5 | Sprühkopf/Kappe | gold | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF137 | 100 | Glas/PP | oval | klar | E5 | Sprühkopf/Kappe | schwarz | 0,14 | 55 | 146 | |
| FF138 | 100 | Glas/PP | oval | klar | E5 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF280 | 30 | Glas/Metall/PP | oval | klar | E5 | Sprühkopf/Kappe | silber | 0,14 | 46 | 95 | |
| FF286 | 100 | Glas/Metall/PP | oval | klar | E5 | Sprühkopf/Kappe | silber | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF287 | 50 | Glas/Metall/PP | oval | klar | E5 | Sprühkopf/Kappe | silber | 0,14 | 47 | 127 |
Produkte
Glasflaschen mit Sprühkopf
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
Hub (ml)
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF145 | 100 | Glas/Metall/PP | oval | matt | E5 | Sprühkopf/Kappe | gold | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF146 | 100 | Glas/PP | oval | matt | E5 | Sprühkopf/Kappe | schwarz | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF147 | 100 | Glas/PP | oval | matt | E5 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF154 | 50 | Glas/Metall/PP | oval | matt | E5 | Sprühkopf/Kappe | gold | 0,14 | 47 | 127 | |
| FF155 | 50 | Glas/PP | oval | matt | E5 | Sprühkopf/Kappe | schwarz | 0,14 | 47 | 128 | |
| FF156 | 50 | Glas/PP | oval | matt | E5 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,14 | 47 | 128 | |
| FF163 | 30 | Glas/Metall/PP | oval | matt | E5 | Sprühkopf/Kappe | gold | 0,14 | 46 | 95 | |
| FF164 | 30 | Glas/PP | oval | matt | E5 | Sprühkopf/Kappe | schwarz | 0,14 | 46 | 96 | |
| FF165 | 30 | Glas/PP | oval | matt | E5 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,14 | 46 | 96 | |
| FF281 | 100 | Glas/Metall/PP | oval | matt | E5 | Sprühkopf/Kappe | silber | 0,14 | 55 | 145 | |
| FF282 | 50 | Glas/Metall/PP | oval | matt | E5 | Sprühkopf/Kappe | silber | 0,14 | 47 | 127 |
Produkte
Glasflaschen mit Sprühkopf
Produkte
Flaschen Kunststoff mit Sprühkopf Upside down
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
Hub (ml)
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE114 | 250 | HDPE/PP | rund | natur | DIN 24 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,19 | 50 | 190 | |
| FE115 | 200 | HDPE/PP | rund | natur | DIN 24 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,19 | 50 | 170 | |
| FE117 | 250 | HDPE/PP | rund | weiß | DIN 24 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,19 | 50 | 190 | |
| FE118 | 200 | HDPE/PP | rund | weiß | DIN 24 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,19 | 50 | 170 | |
| FE119 | 150 | HDPE/PP | rund | weiß | DIN 24 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,19 | 50 | 140 | |
| FE120 | 250 | HDPE dickwandig /PP | rund | natur | DIN 24 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,19 | 50 | 170 | |
| FE121 | 500 | HDPE/PP | rund | weiß | DIN 24 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,19 | 70 | 200 |
Produkte
Deutsch
English