0 0

Flaschen Blauglas

Flaschen Blauglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FC079 10 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 26 86
FC098 100 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 49 130
FC099 50 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 37 117
FC100 30 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 31 110
FC101 20 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 29 98
FE059 10 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 26 89
FE071 100 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 49 133
FE072 50 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 37 120
FE073 30 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 31 112
FE074 20 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 29 100
FO084 10 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 26 89
FO088 10 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 26 64
FO094 100 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 49 142
FO101 50 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 37 128
FO108 30 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 31 121
FO115 20 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 29 109
FO202 100 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 49 145
FO203 50 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 37 133
FO204 30 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 31 125
FO205 20 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 29 115
FO206 10 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 26 102
FP145 10 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 26 84
FP152 100 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 49 129
FP153 50 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 37 115
FP154 30 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 31 109
FP156 20 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 29 96

Flaschen Braunglas

Flaschen Braunglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FC036 100 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 47 137
FC037 50 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 38 117
FC038 30 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 33 105
FC039 20 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 30 97
FC040 10 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 25 86
FC041 5 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 23 78
FE030 100 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 47 139
FE031 50 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 38 117
FE032 30 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 33 108
FE033 20 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 30 100
FE034 10 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 25 88
FE035 5 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 23 81
FO041 100 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 47 147
FO048 50 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 38 129
FO055 30 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 33 117
FO069 10 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 25 97
FO073 10 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 25 63
FO077 5 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 23 90
FO090 20 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 30 109
FO196 100 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 47 153
FO197 50 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 38 133
FO198 30 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 33 120
FO199 20 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 30 113
FO200 10 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 25 102
FO201 5 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 23 94
FP098 100 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 47 135
FP099 50 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 38 115
FP100 30 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 33 104
FP101 20 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 30 96
FP102 10 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 25 84

Flaschen Glas, braun, blau & klar

Flaschen Glas, braun, blau & klar Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FP075 25 Glas/PP/Gummi rund klar DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 30 89
FP078 10 Glas/PP/Gummi rund klar DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 23 79
FP138 25 Glas/PP rund klar DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 30 68
FP172 2 Glas/PP/Gummi rund klar Spezial Schraubverschluss/Pipette schwarz 12 53
FP177 100 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 47 136
FP178 50 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 38 116
FP179 30 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 33 104
FP180 20 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 30 96
FP181 10 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 25 84
FP182 100 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 49 130
FP183 50 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 38 115
FP184 30 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 31 108
FP185 20 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 29 96
FP186 10 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 26 85
FP190 10 Glas/PP/Gummi rund klar DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 25 87
FP191 10 Glas/PP rund klar DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 25 67
FP192 10 Glas/PP rund klar DIN 18 Schraubverschluss/OV/Gießring weiß 25 69
FP193 10 Glas/PP rund klar DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfer weiß 25 69
FP201 10 Glas/PP/Gummi rund klar DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 25 87

Cookie-Einstellungen

Neben solchen Cookies, die für den Betrieb unserer Website unbedingt erforderlich sind, verwenden wir Statistik-Cookies und Marketing-Cookies, um Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten und unsere Serviceangebote zu verbessern.

Außer den für den Betrieb unserer Website notwendigen Cookies können Sie alle anderen Cookie-Kategorien zulassen oder nicht.

Erweiterte Einstellungen

Erweiterte Cookie-Einstellungen

Neben solchen Cookies, die für den Betrieb unserer Website unbedingt erforderlich sind, verwenden wir Statistik-Cookies und Marketing-Cookies, um Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten und unsere Serviceangebote zu verbessern.

Außer den für den Betrieb unserer Website notwendigen Cookies können Sie alle anderen Cookie-Kategorien zulassen oder nicht.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Datenschutzerklärung.

Erforderlich

Diese Art von Cookies sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der Webseite erforderlich und dienen ausschließlich diesem Zweck.

Cookie Beschreibung Gültigkeit
omn-cc Speichert die Entscheidung über die Cookie-Einwilligung des Besuchers der Website. 180 Tag/e
sid Session-ID des Benutzers Session
sid_key Session-Kennung des Shops Session
language Cookie zur Speicherung der aktiven Sprache Session

Statistiken

Diese Art von Cookies dient zur statistischen Auswertung der Webseitenverwendung und somit zur Verbesserung unseres Angebots.

Cookie Beschreibung Gültigkeit
_ga Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen. 2 Jahr/e
_ga_ Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. 2 Jahr/e
_gat_gtag_UA_* Cookie zur Speicherung einer eindeutigen Benutzer-ID. 2 Jahr/e

Marketing

Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg folgen.

Cookie Beschreibung Gültigkeit
_gcl_au Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. 90 Tag/e
_gcl_aw Dieses Cookie wird gesetzt, wenn ein User über einen Klick auf eine Google Werbeanzeige auf die Website gelangt. Es enthält Informationen darüber, welche Werbeanzeige geklickt wurde, sodass erzielte Erfolge wie z.B. Bestellungen oder Kontaktanfragen der Anzeige zugewiesen werden können. 90 Tag/e
_gcl_dc Dieses Cookie wird gesetzt, wenn ein User über einen Klick auf eine Google Werbeanzeige auf die Website gelangt. Es enthält Informationen darüber, welche Werbeanzeige geklickt wurde, sodass erzielte Erfolge wie z.B. Bestellungen oder Kontaktanfragen der Anzeige zugewiesen werden können. 90 Tag/e