Flaschen Kunststoff "klarsichtig"
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
Hub (ml)
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD099 | 30 | PET/PP | rund | klar | GL 20 | Schraubverschluss/Spritzeinsatz | weiß | 30 | 76 | ||
| FE080 | 30 | PET/PP | rund | klar | GL 20 | Sprühkopf/Kappe | weiß | 0,21 | 30 | 102 | |
| FP237 | 200 | PET | rund | klar | 24/410 | DiscTop | schwarz matt | 55 | 134 | ||
| FP238 | 100 | PET/PE | rund | klar | 20/410 | DiscTop | weiß glänzend | 46 | 103 | ||
| FP239 | 200 | PET/PE | rund | klar | 24/410 | DiscTop | weiß glänzend | 55 | 135 | ||
| FT027 | 200 | PET/PP | oval | klar | Spezial | FlipTop | weiß | 65 | 151 | ||
| FT028 | 200 | PET/PP | oval | klar | Spezial | FlipTop | schwarz | 65 | 151 |
Produkte
Tubenflaschen Kunststoff
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT014 | 100 | PE/PP | oval | weiß | Spezial | Schraubverschluss/Spritzeinsatz | weiß | 46 | 161 | |
| FT015 | 75 | PE/PP | oval | weiß | Spezial | Schraubverschluss/Spritzeinsatz | weiß | 46 | 128 | |
| FT023 | 100 | PE/PP | oval | weiß | Spezial | FlipTop | weiß | 46x30 | 163 | |
| FT024 | 75 | PE/PP | oval | weiß | Spezial | FlipTop | weiß | 46x30 | 129 | |
| FT036 | 30 | PE/PP | oval | natur | Spezial | FlipTop | weiß | 36x24 | 103 | |
| FT037 | 100 | PE/PP | oval | weiß | Spezial | Schraubverschluss/Spritzeinsatz | weiß/silber | 46 | 161 | |
| FT038 | 75 | PE/PP | oval | weiß | Spezial | Schraubverschluss/Spritzeinsatz | weiß/silber | 45 | 128 | |
| FT041 | 200 | PE/PP | oval | weiß | Spezial | Schraubverschluss/Spritzeinsatz | weiß | 56 | 185 | |
| FT043 | 200 | PE/PP | oval | weiß | Spezial | Schraubverschluss/Spritzeinsatz | weiß/silber | 56 | 185 | |
| FT045 | 200 | PE/PP | oval | weiß | Spezial | FlipTop | weiß | 57x37 | 187 |
Produkte
Flaschen Kunststoff mit Klappscharnier
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS016 | 250 | HDPE/PP | oval | weiß | Spezial | FlipTop | weiß | 73 | 161 | |
| FS017 | 200 | HDPE/PP | oval | weiß | Spezial | FlipTop | weiß | 68 | 152 | |
| FS019 | 100 | HDPE/PP | oval | weiß | Spezial | FlipTop | weiß | 57 | 122 | |
| FS034 | 250 | HDPE/PP | oval | natur | Spezial | FlipTop | weiß | 73 | 161 | |
| FS035 | 100 | HDPE/PP | oval | natur | Spezial | FlipTop | weiß | 57 | 122 | |
| FS036 | 250 | HDPE/PP | oval | natur | Spezial | FlipTop | schwarz | 73 | 161 | |
| FS037 | 100 | HDPE/PP | oval | natur | Spezial | FlipTop | schwarz | 57 | 122 |
Produkte
Deutsch
English