Glasflaschen mit Dispenser
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
Hub (ml)
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC125 | 30 | Glas/PP/PE | rund | matt | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | weiß | 0,50 | 36 | 100 | |
| FC128 | 50 | Glas/PP/PE | rund | klar | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | weiß | 0,50 | 37 | 125 | |
| FC129 | 30 | Glas/PP/PE | rund | klar | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | weiß | 0,50 | 37 | 100 | |
| FC135 | 20 | Glas/PP/PE | rund | klar | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | weiß | 0,50 | 29 | 100 | |
| FC137 | 20 | Glas/PP/PE | rund | matt | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | weiß | 0,50 | 29 | 100 | |
| FH032 | 20 | Glas/HPM/Gummi | rund | klar | 22/410 | Schraubverschluss/Pipette | weiß | 0,08 | 29 | 96 | |
| FH033 | 20 | Glas/HPM/Gummi | rund | matt | 22/410 | Schraubverschluss/Pipette | weiß | 0,08 | 29 | 96 | |
| FH034 | 30 | Glas/HPM/Gummi | rund | klar | 22/410 | Schraubverschluss/Pipette | weiß | 0,08 | 37 | 96 | |
| FH035 | 30 | Glas/HPM/Gummi | rund | matt | 22/410 | Schraubverschluss/Pipette | weiß | 0,08 | 37 | 96 |
Produkte
Glasflaschen "Mini"
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP054 | 0 | Metall | gold | Trichter | 25 | 33 | ||||
| BP055 | 0 | Metall | silber | Trichter | 25 | 33 | ||||
| FE103 | 3 | Glas/Metall/PP | rund | klar | E4 | Sprühkopf/Safety Clip | gold | 16 | 50 | |
| FE104 | 3 | Glas/Metall/PP | rund | klar | E4 | Sprühkopf/Safety Clip | silber | 16 | 50 | |
| FE111 | 10 | Glas/Metall/PP | rund | klar | E4 | Sprühkopf/Safety Clip | gold | 16 | 99 | |
| FE112 | 10 | Glas/Metall/PP | rund | klar | E4 | Sprühkopf/Safety Clip | silber | 16 | 99 | |
| FL001 | 2 | Glas/PE | rund | klar | Prell | Stopfen/Haken | natur | 10 | 50 | |
| FL002 | 2 | Glas/PE | rund | klar | Prell | Stopfen/Haken/Stab | natur | 10 | 50 | |
| FL003 | 2 | Glas/PE | rund | klar | Prell | Stopfen | natur | 10 | 50 | |
| FL004 | 2 | Glas/PE | rund | klar | Prell | Stopfen/Stab | natur | 10 | 50 | |
| FL005 | 2 | Glas/PE | rund | klar | Prell | Lamellenstopfen | natur | 12 | 45 | |
| FP211 | 5 | Glas/Metall/PP/Gummi | rund | klar | 13/415 | Schraubverschluss/Pipette | gold/weiß | 16 | 63 | |
| FP213 | 3 | Glas/Metall/PP/Gummi | rund | klar | 13/415 | Schraubverschluss/Pipette | gold/weiß | 16 | 48 |
Produkte
Glasflaschen mit Dropper-Pipetten
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH016 | 30 | Glas/PP | oval | klar | E5 | Schraubverschluss/Dropper/Pipette | weiß | 47 | 94 | |
| FH017 | 30 | Glas/PP | oval | matt | E5 | Schraubverschluss/Dropper/Pipette | weiß | 47 | 94 | |
| FH019 | 30 | Glas/PP | rund | klar | E5 | Schraubverschluss/Dropper/Pipette | weiß | 35 | 100 | |
| FH020 | 50 | Glas/PP | rund | klar | E5 | Schraubverschluss/Dropper/Pipette | weiß | 39 | 118 | |
| FH021 | 30 | Glas/PP | oval | klar | E5 | Schraubverschluss/Dropper/Pipette | gold | 47 | 94 | |
| FH022 | 30 | Glas/PP | oval | klar | E5 | Schraubverschluss/Dropper/Pipette | silber | 47 | 94 | |
| FH023 | 30 | Glas/PP | oval | matt | E5 | Schraubverschluss/Dropper/Pipette | gold | 35 | 83 | |
| FH024 | 30 | Glas/PP | oval | matt | E5 | Schraubverschluss/Dropper/Pipette | silber | 35 | 10 | |
| FH025 | 50 | Glas/PP | rund | klar | E5 | Schraubverschluss/Dropper/Pipette | gold | 39 | 118 | |
| FH026 | 50 | Glas/PP | rund | klar | E5 | Schraubverschluss/Dropper/Pipette | silber | 47 | 94 | |
| FH027 | 30 | Glas/PP | rund | klar | E5 | Schraubverschluss/Dropper/Pipette | gold | 47 | 94 | |
| FH028 | 30 | Glas/PP | rund | klar | E5 | Schraubverschluss/Dropper/Pipette | silber | 35 | 83 |
Produkte
Deutsch
English