Dosen Kunststoff mit SV
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP023 | 20 | PS | Löffel | natur | klar | 90 | 24 | |||
| BP026 | 20 | PE | Becher/Skalierung | natur | klar | 34 | 33 | |||
| BP030 | 0 | PP | Streueinsatz | weiß | weiß | 57 | 55 | |||
| DP007 | 25 | PP | rund | weiß | Spezial | Schraubverschluss | weiß | 55 | 18 | |
| DP008 | 50 | PP | rund | weiß | Spezial | Schraubverschluss | weiß | 55 | 33 | |
| DP009 | 100 | PP | rund | weiß | Spezial | Schraubverschluss | weiß | 62 | 50 | |
| DP010 | 150 | PP | rund | weiß | Spezial | Schraubverschluss | weiß | 62 | 75 | |
| DP011 | 200 | PP | rund | weiß | Spezial | Schraubverschluss | weiß | 62 | 91 | |
| DP013 | 225 | PP | rund | weiß | Spezial | Schraubverschluss | weiß | 78 | 64 | |
| DP014 | 300 | PP | rund | weiß | Spezial | Schraubverschluss | weiß | 78 | 85 | |
| DP016 | 300 | PP | rund | weiß | Spezial | Schraubverschluss | weiß | 97 | 55 |
Produkte
Deutsch
English