0 0

Flaschen Blauglas

Flaschen Blauglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FC079 10 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 26 86
FC098 100 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 49 130
FC099 50 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 37 117
FC100 30 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 31 110
FC101 20 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 29 98
FE059 10 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 26 89
FE071 100 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 49 133
FE072 50 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 37 120
FE073 30 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 31 112
FE074 20 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 29 100
FO084 10 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 26 89
FO088 10 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 26 64
FO094 100 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 49 142
FO101 50 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 37 128
FO108 30 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 31 121
FO115 20 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 29 109
FO202 100 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 49 145
FO203 50 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 37 133
FO204 30 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 31 125
FO205 20 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 29 115
FO206 10 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 26 102
FP145 10 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 26 84
FP152 100 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 49 129
FP153 50 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 37 115
FP154 30 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 31 109
FP156 20 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 29 96

Flaschen Blauglas

Flaschen Blauglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
BP050 0 PE DIN 18 Tropfeinsatz natur 0
FO083 10 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 26 64
FO093 100 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 49 108
FO100 50 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 37 94
FO107 30 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 31 87
FO114 20 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 29 75
FO163 100 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 49 108
FO164 50 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 37 96
FO165 30 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 31 89
FO166 20 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 29 76
FO167 10 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 26 64
FO168 100 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 49 108
FO169 50 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 37 96
FO170 30 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 31 89
FO171 20 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 29 76
FO172 10 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 26 64
FO173 100 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 49 108
FO174 50 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 37 96
FO175 30 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 31 89
FO176 20 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 29 76
FO177 10 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 26 64

Flaschen Braunglas

Flaschen Braunglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FO039 100 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 47 116
FO044 100 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 47 117
FO046 50 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 38 96
FO051 50 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 38 97
FO053 30 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 33 84
FO058 30 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 33 85
FO060 20 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 30 76
FO064 20 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 30 77
FO067 10 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 25 65
FO072 10 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 25 66
FO075 5 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 23 58
FO080 5 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 23 59
FO151 100 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 47 116
FO152 50 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 38 96
FO153 30 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 33 84
FO154 20 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 30 76
FO155 10 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 25 65
FO156 5 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 23 58

Flaschen Braunglas

Flaschen Braunglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FC036 100 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 47 137
FC037 50 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 38 117
FC038 30 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 33 105
FC039 20 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 30 97
FC040 10 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 25 86
FC041 5 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 23 78
FE030 100 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 47 139
FE031 50 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 38 117
FE032 30 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 33 108
FE033 20 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 30 100
FE034 10 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 25 88
FE035 5 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 23 81
FO041 100 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 47 147
FO048 50 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 38 129
FO055 30 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 33 117
FO069 10 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 25 97
FO073 10 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 25 63
FO077 5 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 23 90
FO090 20 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 30 109
FO196 100 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 47 153
FO197 50 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 38 133
FO198 30 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 33 120
FO199 20 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 30 113
FO200 10 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 25 102
FO201 5 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 23 94
FP098 100 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 47 135
FP099 50 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 38 115
FP100 30 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 33 104
FP101 20 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 30 96
FP102 10 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 25 84

Flaschen Braunglas

Flaschen Braunglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
BP050 0 PE DIN 18 Tropfeinsatz natur 0
FO040 100 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 47 114
FO047 50 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 38 95
FO054 30 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 33 83
FO061 20 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 30 75
FO068 10 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 25 63
FO076 5 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 23 57
FO178 100 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 47 115
FO179 50 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 38 96
FO180 30 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 33 83
FO181 20 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 30 76
FO182 10 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 26 65
FO183 5 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 23 57
FO184 100 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 47 115
FO185 50 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 38 96
FO186 30 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 33 83
FO187 20 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 30 76
FO188 10 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 25 65
FO189 5 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 23 57
FO190 100 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 47 115
FO191 50 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 38 96
FO192 30 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 33 83
FO193 20 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 30 76
FO194 10 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 25 65
FO195 5 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 23 57

Cookie-Einstellungen

Neben solchen Cookies, die für den Betrieb unserer Website unbedingt erforderlich sind, verwenden wir Statistik-Cookies und Marketing-Cookies, um Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten und unsere Serviceangebote zu verbessern.

Außer den für den Betrieb unserer Website notwendigen Cookies können Sie alle anderen Cookie-Kategorien zulassen oder nicht.

Erweiterte Einstellungen

Erweiterte Cookie-Einstellungen

Neben solchen Cookies, die für den Betrieb unserer Website unbedingt erforderlich sind, verwenden wir Statistik-Cookies und Marketing-Cookies, um Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten und unsere Serviceangebote zu verbessern.

Außer den für den Betrieb unserer Website notwendigen Cookies können Sie alle anderen Cookie-Kategorien zulassen oder nicht.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Datenschutzerklärung.

Erforderlich

Diese Art von Cookies sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der Webseite erforderlich und dienen ausschließlich diesem Zweck.

Cookie Beschreibung Gültigkeit
omn-cc Speichert die Entscheidung über die Cookie-Einwilligung des Besuchers der Website. 180 Tag/e
sid Session-ID des Benutzers Session
sid_key Session-Kennung des Shops Session
language Cookie zur Speicherung der aktiven Sprache Session

Statistiken

Diese Art von Cookies dient zur statistischen Auswertung der Webseitenverwendung und somit zur Verbesserung unseres Angebots.

Cookie Beschreibung Gültigkeit
_ga Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen. 2 Jahr/e
_ga_ Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. 2 Jahr/e
_gat_gtag_UA_* Cookie zur Speicherung einer eindeutigen Benutzer-ID. 2 Jahr/e

Marketing

Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg folgen.

Cookie Beschreibung Gültigkeit
_gcl_au Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. 90 Tag/e
_gcl_aw Dieses Cookie wird gesetzt, wenn ein User über einen Klick auf eine Google Werbeanzeige auf die Website gelangt. Es enthält Informationen darüber, welche Werbeanzeige geklickt wurde, sodass erzielte Erfolge wie z.B. Bestellungen oder Kontaktanfragen der Anzeige zugewiesen werden können. 90 Tag/e
_gcl_dc Dieses Cookie wird gesetzt, wenn ein User über einen Klick auf eine Google Werbeanzeige auf die Website gelangt. Es enthält Informationen darüber, welche Werbeanzeige geklickt wurde, sodass erzielte Erfolge wie z.B. Bestellungen oder Kontaktanfragen der Anzeige zugewiesen werden können. 90 Tag/e