0 0

Pharma-Verpackungen – spezielle Anforderungen, spezielle Verpackungen

Zugeschnitten auf die Bedürfnisse Ihrer Branche bieten wir Ihnen hier unser Standardsortiment für Pharma-Erzeugnisse. Von der Kunststoffdose mit Originalitätsverschluss über Tropfer und Pipette bis zum klassischen Braunglas-Tiegel – alle gezeigten Artikel sind entsprechend zertifiziert und erfüllen alle Anforderungen an eine nachhaltige und produktschonende Verpackung für Ihr Pharmazie-Produkt. Gern veredeln und bedrucken wir die Flaschen oder Dosen auch für Sie. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage: Telefonisch erreichen Sie uns unter der Nummer + 49 (0) 6174 70 17 oder schicken Sie uns eine Nachricht an info@gerschon.de. Wir unterstützen Sie gern dabei, die passendste Pharma-Verpackung zu finden.

So bestellen Sie bei Gerschon:

  • alle gezeigten Produkte ab Kleinmenge bequem über unseren Onlineshop
  • per Klick auf die Artikelnummer direkt zum Wunschartikel
  • Mindestbestellwert € 25,00

Gern beraten wir Sie auch per Mail oder telefonisch, zum Beispiel bei:

  • Bestellungen ab 3.000 Stück
  • Spezialanfertigungen
  • Interesse an einzelnen Komponenten (Sprühkopf einzeln, Dispenser, Flaschen ohne Verschluss etc.)
  • Fragen zu Bedruckungen und Etikettierungen

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter + 49 (0) 6174 70 17 oder info@gerschon.de, um mit Ihnen die perfekte Verpackung für Ihr Produkt zu finden!

Flaschen Violettglas

Flaschen Violettglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FM100 50 Violettglas/PP rund violett 24/410 Schraubverschluss/Dropper/Pipette schwarz 39 110
FM101 50 Violettglas/PP rund violett 24/410 Dispenser/Sicherheitsclip schwarz 39 120
FM102 30 Violettglas/PP rund violett 18/415 Schraubverschluss/Dropper/Pipette schwarz 35 94
FM103 30 Violettglas/PP rund violett 18/415 Dispenser/Sicherheitsclip schwarz 35 93

PCR Airless

Recycling
PCR Airless Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Hub
Hub (ml)
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
BP064 4 PCR/PP rund weiß Spezial Steckkappe weiß 19 74
FZ055 30 PCR/PP rund weiß Prell Dispenser/Kappe weiß 0,3 30 110
FZ057 50 PCR/PP rund weiß Prell Dispenser/Kappe weiß 0,8 37 119

Braunglasdosen

Braunglasdosen Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
DK068 180 Braunglas/UF/EPE rund braun Spezial Schraubverschluss/Einlage schwarz 65 86
DK069 120 Braunglas/UF/EPE rund braun Spezial Schraubverschluss/Einlage schwarz 61 67
DK070 60 Braunglas/UF/EPE rund braun Spezial Schraubverschluss/Einlage schwarz 51 56

Flaschen Blauglas

Flaschen Blauglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FC079 10 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 26 86
FC098 100 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 49 130
FC099 50 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 37 117
FC100 30 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 31 110
FC101 20 Glas/PP/SAN rund blau DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 29 98
FE059 10 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 26 89
FE071 100 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 49 133
FE072 50 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 37 120
FE073 30 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 31 112
FE074 20 Glas/PP rund blau DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 29 100
FO084 10 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 26 89
FO088 10 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 26 64
FO094 100 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 49 142
FO101 50 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 37 128
FO108 30 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 31 121
FO115 20 Glas/PP rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 29 109
FO202 100 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 49 145
FO203 50 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 37 133
FO204 30 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 31 125
FO205 20 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 29 115
FO206 10 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 26 102
FP145 10 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 26 84
FP152 100 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 49 129
FP153 50 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 37 115
FP154 30 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß/weiß 31 109

Flaschen Blauglas

Flaschen Blauglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FO083 10 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 26 64
FO093 100 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 49 108
FO100 50 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 37 94
FO107 30 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 31 87
FO114 20 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 29 75
FO163 100 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 49 108
FO164 50 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 37 96
FO165 30 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 31 89
FO166 20 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 29 76
FO167 10 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 26 64
FO168 100 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 49 108
FO169 50 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 37 96
FO170 30 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 31 89
FO171 20 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 29 76
FO172 10 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 26 64
FO173 100 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 49 108
FO174 50 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 37 96
FO175 30 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 31 89
FO176 20 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 29 76
FO177 10 Glas/HPM/PE rund blau DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 26 64

Flaschen Braunglas

Flaschen Braunglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FO039 100 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 47 116
FO044 100 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 47 117
FO046 50 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 38 96
FO051 50 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 38 97
FO053 30 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 33 84
FO058 30 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 33 85
FO060 20 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 30 76
FO064 20 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 30 77
FO067 10 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 25 65
FO072 10 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 25 66
FO075 5 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz weiß 23 58
FO080 5 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfeinsatz weiß 23 59
FO151 100 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 47 116
FO152 50 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 38 96
FO153 30 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 33 84
FO154 20 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 30 76
FO155 10 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 25 65
FO156 5 Glas/PP/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Tropfeinsatz schwarz 23 58

Flaschen Braunglas

Flaschen Braunglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FC036 100 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 47 137
FC037 50 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 38 117
FC038 30 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 33 105
FC039 20 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 30 97
FC040 10 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 25 86
FC041 5 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 23 78
FE030 100 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 47 139
FE031 50 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 38 117
FE032 30 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 33 108
FE033 20 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 30 100
FE034 10 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 25 88
FE035 5 Glas/PP/SAN rund braun DIN 18 Sprühkopf/Kappe weiß/klar 23 81
FO041 100 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 47 147
FO048 50 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 38 129
FO055 30 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 33 117
FO069 10 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 25 97
FO073 10 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 25 63
FO077 5 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 23 90
FO090 20 Glas/PP rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß 30 109
FO196 100 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 47 153
FO197 50 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 38 133
FO198 30 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 33 120
FO199 20 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 30 113
FO200 10 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 25 102
FO201 5 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Spitze weiß/rot 23 94
FP098 100 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 47 135
FP099 50 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 38 115
FP100 30 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 33 104
FP101 20 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 30 96

Flaschen Braunglas

Flaschen Braunglas Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
BP050 0 PE DIN 18 Tropfeinsatz natur 0
FO040 100 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 47 114
FO047 50 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 38 95
FO054 30 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 33 83
FO061 20 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 30 75
FO068 10 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 25 63
FO076 5 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 23 57
FO178 100 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 47 115
FO179 50 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 38 96
FO180 30 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 33 83
FO181 20 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 30 76
FO182 10 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 26 65
FO183 5 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage weiß 23 57
FO184 100 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 47 115
FO185 50 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 38 96
FO186 30 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 33 83
FO187 20 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 30 76
FO188 10 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 25 65
FO189 5 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage gold 23 57
FO190 100 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 47 115
FO191 50 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 38 96
FO192 30 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 33 83
FO193 20 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 30 76
FO194 10 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 25 65
FO195 5 Glas/HPM/PE rund braun DIN 18 Schraubverschluss/Einlage silber 23 57

Weithalsglas, braun & klar

Weithalsglas, braun & klar Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Höhe
Höhe (mm)

Flaschen Glas, braun, blau & klar

Flaschen Glas, braun, blau & klar Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FP075 25 Glas/PP/Gummi rund klar DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 30 89
FP078 10 Glas/PP/Gummi rund klar DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 23 79
FP138 25 Glas/PP rund klar DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 30 68
FP172 2 Glas/PP/Gummi rund klar Spezial Schraubverschluss/Pipette schwarz 12 53
FP177 100 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 47 136
FP178 50 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 38 116
FP179 30 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 33 104
FP180 20 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 30 96
FP181 10 Glas/PP/Gummi rund braun DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 25 84
FP182 100 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 49 130
FP183 50 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 38 115
FP184 30 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 31 108
FP185 20 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 29 96
FP186 10 Glas/PP/Gummi rund blau DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 26 85
FP190 10 Glas/PP/Gummi rund klar DIN 18 Schraubverschluss/Pipette weiß 25 87
FP191 10 Glas/PP rund klar DIN 18 Schraubverschluss/Pinsel weiß 25 67
FP192 10 Glas/PP rund klar DIN 18 Schraubverschluss/OV/Gießring weiß 25 69
FP193 10 Glas/PP rund klar DIN 18 Schraubverschluss/OV/Tropfer weiß 25 69
FP201 10 Glas/PP/Gummi rund klar DIN 18 Schraubverschluss/OV/Pipette weiß 25 87

Flaschen Kunststoff mit Sprühkopf Upside down

Flaschen Kunststoff mit Sprühkopf Upside down Mehr Informationen

Kunststoffampullen "Mini"

Kunststoffampullen "Mini" Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FP021 7 PE/PP rund natur E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe weiß/natur 19 79
FP072 10 PE/PP rund natur E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe weiß/natur 19 85
FP116 10 PE/PP rund weiß E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe weiß/natur 19 85
FP117 7 PE/PP rund weiß E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe weiß/natur 19 79
FP166 10 PE/PP rund natur E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe gold/natur 19 85
FP167 7 PE/PP rund natur E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe gold/natur 19 79
FP168 7 PE/PP rund weiß E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe gold/natur 19 79
FP169 10 PE/PP rund natur E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe silber/natur 19 85
FP170 7 PE/PP rund natur E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe silber/natur 19 79
FP171 7 PE/PP rund weiß E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe silber/natur 19 79
FP196 3 PE/PP rund natur E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe natur 16 62
FP209 10 PE/PP rund weiß E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe gold/natur 19 85
FP210 10 PE/PP rund weiß E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe silber/natur 19 85
FP215 10 PE/PP rund natur E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe natur 19 80
FP216 7 PE/PP rund natur E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe natur 19 71
FP217 10 PE/PP rund weiß E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe natur 19 80
FP218 7 PE/PP rund weiß E3 Schraubverschluss/Pipette/Kappe natur 19 71

Flaschen Kunststoff mit Dispenser

Flaschen Kunststoff mit Dispenser Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Hub
Hub (ml)
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FC023 100 PP/SAN rund weiß DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 0,14 39 146
FC024 100 PP/SAN rund natur DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 0,14 39 146
FC027 20 LDPE/PP/SAN rund weiß DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 0,14 25 88
FC042 50 HDPE/PP/SAN rund natur DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 0,14 36 101
FC043 50 HDPE/PP/SAN rund weiß DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 0,14 36 101
FC047 30 HDPE/PP/SAN rund weiß DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/klar 0,14 31 91

Flaschen Opalglas mit Dispenser

Flaschen Opalglas mit Dispenser Mehr Informationen
Mit einem Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zu mehr Informationen, den Preisen und zur Bestellmöglichkeit.

Art.Nr.
ml
ml
Material
Material
Form
Form
Farbe
Farbe
Gewinde
Gewinde
Verschluss
Verschluss (VS)
Farbe VS
Farbe VS
Hub
Hub (ml)
Durchmesser
ø (mm)
Höhe
Höhe (mm)
FC008 30 Glas/PP/PE rund opal GCMI 22/410 Dispenser/Twistlock weiß 0,50 36 100
FC009 50 Glas/PP/PE rund opal GCMI 24/410 Dispenser/Twistlock weiß 0,50 40 112
FC028 25 Glas/PP/PE/SAN rund klar DIN 18 Dispenser/Kappe weiß/natur 0,14 30 90
FC029 10 Glas/PP/PE/SAN rund klar