Flaschen Kunststoff "Mini" Airless
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP061 | 6 | HDPE/PP | rund | weiß | Spezial | Lippenstift/Schraubverschluss | weiß | 19 | 74 | |
| BP064 | 4 | PCR/PP | rund | weiß | Spezial | Steckkappe | weiß | 19 | 74 | |
| FA043 | 10 | PE/HPM | rund | weiß | E3 | Schraubverschluss/geriffelt | weiß | 19 | 55 | |
| FA044 | 7 | PE/HPM | rund | weiß | E3 | Schraubverschluss/geriffelt | weiß | 17 | 48 | |
| FC157 | 10 | PP | rund | natur | Prell | Airless Dispenser/Kappe | weiß/natur | 19 | 96 | |
| FC158 | 5 | PP | rund | natur | Prell | Airless Dispenser/Kappe | weiß/natur | 19 | 71 | |
| FL204 | 20 | PE/HPM | rund | weiß | DIN 18 | Schraubverschluss | weiß | 25 | 66 | |
| FL205 | 20 | PE/HPM | rund | weiß | DIN 18 | Schraubverschluss | gold | 25 | 66 | |
| FL206 | 20 | PE/HPM | rund | weiß | DIN 18 | Schraubverschluss | silber | 25 | 66 | |
| FP125 | 10 | PE/HPM | rund | natur | E3 | Schraubverschluss | weiß | 19 | 85 | |
| FP126 | 7 | PE/HPM | rund | natur | E3 | Schraubverschluss | weiß | 19 | 79 | |
| FP195 | 3 | PE/HPM | rund | natur | E3 | Schraubverschluss | weiß | 16 | 39 |
Produkte
Flaschen Kunststoff mit Dispenser
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
Hub (ml)
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC027 | 20 | LDPE/PP/SAN | rund | weiß | DIN 18 | Dispenser/Kappe | weiß/klar | 0,14 | 25 | 88 | |
| FC042 | 50 | HDPE/PP/SAN | rund | natur | DIN 18 | Dispenser/Kappe | weiß/klar | 0,14 | 36 | 101 | |
| FC043 | 50 | HDPE/PP/SAN | rund | weiß | DIN 18 | Dispenser/Kappe | weiß/klar | 0,14 | 36 | 101 | |
| FC047 | 30 | HDPE/PP/SAN | rund | weiß | DIN 18 | Dispenser/Kappe | weiß/klar | 0,14 | 31 | 91 |
Flaschen Blauglas
Produkte
Flaschen Braunglas
Produkte
Flaschen Opalglas mit Dispenser
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
Hub (ml)
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC008 | 30 | Glas/PP/PE | rund | opal | GCMI 22/410 | Dispenser/Twistlock | weiß | 0,50 | 36 | 100 | |
| FC009 | 50 | Glas/PP/PE | rund | opal | GCMI 24/410 | Dispenser/Twistlock | weiß | 0,50 | 40 | 112 | |
| FC028 | 25 | Glas/PP/PE/SAN | rund | klar | DIN 18 | Dispenser/Kappe | weiß/natur | 0,14 | 30 | 90 | |
| FC029 | 10 | Glas/PP/PE/SAN | rund | klar | DIN 18 | Dispenser/Kappe | weiß/natur | 0,14 | 22 | 80 | |
| FC030 | 5 | Glas/PP/PE/SAN | rund | klar | DIN 18 | Dispenser/Kappe | weiß/natur | 0,14 | 22 | 65 | |
| FC080 | 200 | Glas/PP/PE | rund | klar | GCMI 24/410 | Dispenser/Twistlock | weiß | 0,50 | 56 | 165 | |
| FC112 | 100 | Glas/PP/PE/SAN | rund | klar | E5 | Dispenser/Kappe | weiß/klar | 0,15 | 46 | 141 | |
| FC139 | 50 | Glas/PP/PE/SAN | rund | klar | E5 | Dispenser/Kappe | weiß/klar | 0,15 | 39 | 120 |
Produkte
Glasflaschen mit Dispenser
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
Hub (ml)
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC125 | 30 | Glas/PP/PE | rund | matt | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | weiß | 0,50 | 36 | 100 | |
| FC128 | 50 | Glas/PP/PE | rund | klar | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | weiß | 0,50 | 37 | 125 | |
| FC129 | 30 | Glas/PP/PE | rund | klar | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | weiß | 0,50 | 37 | 100 | |
| FC135 | 20 | Glas/PP/PE | rund | klar | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | weiß | 0,50 | 29 | 100 | |
| FC137 | 20 | Glas/PP/PE | rund | matt | DIN 22/410 | Dispenser/Twistlock | weiß | 0,50 | 29 | 100 | |
| FH032 | 20 | Glas/HPM/Gummi | rund | klar | 22/410 | Schraubverschluss/Pipette | weiß | 0,08 | 29 | 96 | |
| FH033 | 20 | Glas/HPM/Gummi | rund | matt | 22/410 | Schraubverschluss/Pipette | weiß | 0,08 | 29 | 96 | |
| FH034 | 30 | Glas/HPM/Gummi | rund | klar | 22/410 | Schraubverschluss/Pipette | weiß | 0,08 | 37 | 96 | |
| FH035 | 30 | Glas/HPM/Gummi | rund | matt | 22/410 | Schraubverschluss/Pipette | weiß | 0,08 | 37 | 96 |
Produkte
Dispenser und Lotion Pumpe
Art.Nr.
|
ml
|
Material
|
Form
|
Farbe
|
Gewinde
|
Verschluss (VS)
|
Farbe VS
|
Hub (ml)
|
ø (mm)
|
Höhe (mm)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC160 | 250 | HDPE/PP | rund | natur | 24/410 | Dispenser | weiß | 1,2 | 51 | 184 | |
| FC161 | 500 | HDPE/PP | rund | natur | 24/410 | Dispenser | weiß | 1,2 | 71 | 194 | |
| FC162 | 250 | HDPE/PP | rund | weiß | 24/410 | Dispenser | weiß | 1,2 | 51 | 184 | |
| FC163 | 200 | HDPE/PP | rund | natur | 24/410 | Dispenser | weiß | 1,2 | 51 | 165 | |
| FC165 | 200 | HDPE/PP | rund | weiß | 24/410 | Dispenser | weiß | 1,2 | 51 | 165 | |
| FC166 | 150 | HDPE/PP | rund | weiß | 24/410 | Dispenser | weiß | 1,2 | 51 | 128 | |
| FC167 | 500 | HDPE/PP | rund | weiß | 24/410 | Dispenser | weiß | 1,2 | 71 | 194 | |
| FC182 | 250 | HDPE/PP | rund | natur | 24/410 | Dispenser | weiß | 0,5 | 51 | 192 | |
| FC183 | 200 | HDPE/PP | rund | natur | 24/410 | Dispenser | weiß | 0,5 | 51 | 170 | |
| FC184 | 250 | HDPE/PP | rund | weiß | 24/410 | Dispenser | weiß | 0,5 | 51 | 191 | |
| FC185 | 200 | HDPE/PP | rund | weiß | 24/410 | Dispenser | weiß | 0,5 | 51 | 170 | |
| FC186 | 150 | HDPE/PP | rund | weiß | 24/410 | Dispenser | weiß | 0,5 | 51 | 133 |
Produkte
Deutsch
English